Soutěže z tělesné výchovy 2004/05
- Přespolní běh - 30. 9. 2004
- Plavání - 11. 11. 2004
- Košíková - 17. 12. 2004
- Volejbal - 7. 4. 2005
- Volejbal - 8. 4. 2005
- Přátelské utkání na Francouzském lyceu v házené - 11. 4. 2005
- Průběžné výsledky Velkého poháru DDM Prahy 5 - 14. 4. 2005
- Přehazovaná - 21. 4. 2005
- Přátelské utkání s Francouzským lyceem v házené - 23. 5. 2005 (17:00-19:00)
- Přebor Prahy 5 ve vybíjené - 25. 5. 2005 - dívky postoupily na přebor kraje, který proběhne 15. 6. 2005
- Závěrečné výsledky Velkého poháru DDM Prahy 5 - 7. 6. 2005
| 1. místo dívky | 1. místo chlapci | ||
|---|---|---|---|
| K. Pekařová | VI.C | P. Volf | VI.B |
| A. Hornychová | VI.C | P. Muller | VI.B |
| E. Wichová | VII.C | J. Kotlář | VII.A |
| K. Brabcová | VII.B | J. Ledinský | VII.A |
| A. Váchová | VII.C | M. Lochman | VII.C |
| J. Žaba | VII.C | ||
| J. Matolín | VII.B | ||
| 2. místo dívky | |||
|---|---|---|---|
| M. Schimonová | VII.C | P. Viktorinová | VI.B |
| M. Kolářová | VI.B | V. Benešová | VI.C |
| K. Vodrážková | VI.A | O. Petráková | VI.C |
| V. Tomášková | VI.C | ||
| 2. místo dívky | |||
|---|---|---|---|
| A. Škovronková | VIII.A | M. Josefusová | VIII.A |
| E. Wichová | VII.C | V. Eisensteinová | VII.B |
| M. Carl | VIII.A | V. Bokšteflová | VIII.C |
| P. Daťková | IX.A | M. Rohelová | IX.A |
| T. Jechová | IX.A | K. Langová | VI.A |
| 1. místo dívky | |||
|---|---|---|---|
| H. Pelichovská | IX.B | M. Šrámková | IX.B |
| E. Pacltová | IX.B | A. Kottková | IX.B |
| K. Gianitsi | VIII.C | I. Dokoupilová | VII.C |
| V. Eisensteionová | VII.B | J. Loudová | VII.C |
| K. Litterbachová | VI.B | ||
| 3. místo chlapci | |||
|---|---|---|---|
| I. Nováček | IX.A | O. Liška | IX.C |
| Š. Karásek | IX.A | V. Barvíř | VIII.A |
| D. Mach | VIII.B | M. Nytra | VIII.A |
| R. Petlach | VII.B | V. Herman | VII.B |
| D. Maizner | IX.C | J. Kratochvíl | IX.C |
| výhra nad Francouzským lyceem | |||
|---|---|---|---|
| M. Josefusová | VIII.A | M. Pekařová | VIII.C |
| J. Vitner | IX.A | J. Muller | IX.B |
| P. Muller | VI.A | A. Hornychová | VI.C |
| O. Petráková | VI.C | K. Mařík | VIII.B |
| S. Kubiszová | VI.C | ||
| Umístění | Škola | Přespolní běh | Kopaná | Plavání | Florbal | Košíková | Odbíjená | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FZŠ Barrandov II | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 53 |
| 2. | ZŠ Loučanská | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 43 |
| 3. | ZŠ Drtinova | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 39 |
| 4. | ZŠ Barrandov | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 29 | |
| 5. | ZŠ Weberova | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 28 | |
| 6. | ZŠ Kořenského | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
| 6. | Gymnázium Nad Kavalírkou |
6 | 3 | 2 | 11 | |||
| 8. | ZŠ Grafická | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 8. | ZŠ Tyršova | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 10. | ZŠ Hauptova | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10. | Německé gymnázium | 4 | 2 | 6 | ||||
| 12. | ZŠ Nepomucká | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12. | ZŠ Santoška | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12. | Gymnázium Ch.Dopplera | 2 | 2 | 4 | ||||
| 15. | ZŠ Lipence | 3 | 3 | |||||
| 16. | Gymnázium Buďánka | 2 | 2 | |||||
| 16. | ZŠ Zlíchov | 2 | 2 |
| 3. místo dívky | |||
|---|---|---|---|
| I. Dokoupilová | VII.C | V. Bokšteflová | VII.C |
| V. Eisensteinová | VII.B | N. Švoncová | VII.A |
| M. Ježková | VII.A | A. Prokopenková | VII.C |
| K. Langová | VI.A | M. Šollová | VI.A |
| O. Petráková | VI.C | H. Baziková | VI.B |
| A. Hornychová | VI.C | ||
| výhra 34:8 | |||
|---|---|---|---|
| K. Pekařová | VI.C | P. Müller | VI.B |
| M. Josefusová | VIII.A | M. Carl | VIII.A |
| J. Vitner | IX.A | J. Müller | IX.B |
| D. Maizner | IX.C | K. Mařík | VIII.B |
| 1. místo dívky | |||
|---|---|---|---|
| K. Langová | VI.A | M. Šollová | VI.A |
| R. Kapuciánová | VI.B | H. Baziková | VI.B |
| D. Žikovská | VI.C | K. Pekařová | VI.C |
| A. Hornychová | VI.C | N. Bláhová | VI.C |
| K. Jandíková | VI.C | M. Kolářová | VI.B |
| N. Martínková | VI.A | T. Jankovová | VI.A |
| Umístění | Škola | Přespolní běh | Kopaná | Plavání | Florbal | Košíková | Odbíjená | Přehazovaná | Softbal | Pohár roz. | Vybíjená | Nohejbal | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FZŠ Barrandov II | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
| 2. | ZŠ Radotín | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 70 | |
| 3. | ZŠ Drtinova | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 55 | ||
| 4. | ZŠ Weberova | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 53 | ||
| 5. | ZŠ Barrandov | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 51 | ||
| 6. | ZŠ Tyršova | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 | |||||
| 7. |
Gymnázium |
6 | 3 | 2 | 8 | 19 | |||||||
| 8. | Německé gymnázium | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 9. | ZŠ Nepomucká | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||||
| 10. | ZŠ Kořenského | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| 11. | ZŠ Grafická | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 12. | ZŠ Zbraslav | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| 13. | Gymnázium Ch.Dopplera | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||||
| 14. | ZŠ Lipence | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 15. | ZŠ Plzeňská | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 16. | ZŠ Santoška | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 17. | ZŠ Zlíchov | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 18. | Gymnázium Buďánka | 2 | 2 |