Výsledky rozšířeného zápisu
Na základě rozšířeného zápisu zveřejňujeme jeho výsledky.
Celkové výsledky zápisu jsou zveřejněny dne 24. 1. 2012 po náhradním termínu zápisu, který se konal 23. 1. 2012.
Celkový počet žáků v 1. ročníku od 1. 9. 2012 bude 72 ve třech třídách.
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání na základě rozšířeného zápisu dne 16. 1. 2012 podle čísel jednacích (konečný stav):
| 001 | 036 | 096 | 147 |
| 005 | 037 | 099 | 148 |
| 006 | 039 | 100 | 156 |
| 008 | 042 | 102 | 161 |
| 009 | 043 | 103 | 171 |
| 010 | 055 | 104 | 174 |
| 011 | 060 | 106 | 175 |
| 016 | 068 | 108 | 177 |
| 018 | 078 | 109 | 181 |
| 019 | 079 | 114 | 188 |
| 020 | 081 | 117 | 190 |
| 022 | 083 | 118 | 191 |
| 026 | 084 | 126 | 192 |
| 027 | 089 | 127 | 194 |
| 028 | 091 | 129 | 196 |
| 033 | 093 | 134 | 199 |
| 034 | 094 | 142 | 200 |
| 035 | 095 | 145 | 201 |

