Učební plán školního vzdělávacího programu „Drtinka 4 Life“
| Povinné předměty | Ročník | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | I. stupeň celkem | RVP I. stupeň | RVP II. stupeň | 6. | 7. | 8. | 9. | II. stupeň celkem |
|
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 38 | 38 | 16 | 4 | 4+1 | 4 | 4+1 | 16+2 |
| První cizí jazyk (AJ) | 0+2 | 0+2 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 16 | 9+7 | 12 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 12+4 |
| Další cizí jazyk | 0+2 | 2 | 0+2 | ||||||||||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Informační technologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Přírodověda | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Vlastivěda | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Chemie | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Přírodopis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Dějepis | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Výchova ke zdraví-integrace s Přírodopisem | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Týdenní dotace povinných předmětů | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 118 | 118 | 122 | 29 | 29 | 32 | 32 | 122 |
| Volitelné předměty | |||||||||||||
| Další cizí jazyk Německý/Francouzský/ Španělský |
3 | 3 | 3 | 3 | 0+12 | ||||||||
| Disponibilní hodiny | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| Dotace daná RVP | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 118 | 118 | 122 | 29 | 29 | 32 | 32 | 122 |
Poznámky k učebnímu plánu
Vzdělávací oblast:
- Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura - přidána 1 disponibilní hodina v 7. a 9. ročníku.
Cizí jazyk – anglický jazyk vyučován již od 1. ročníku při využití 2 disponibilních hodin v 1. a 2. ročníku, od 3. ročníku přidána 1 disponibilní hodina v každém ročníku, celkově 7 hodin na 1. stupni a 4 hodiny na 2. stupni.
Další cizí jazyk na 1. stupni vyučován v 5. ročníku s využitím 2 disponibilních hodin. - Informační a komunikační technologie
Informační technologie zařazeny v 5. a 6. ročníku. - Člověk a jeho svět
Vyučováno na 1. stupni v předmětech prvouka v 1. - 3. ročníku, přírodověda a vlastivěda v 4. a 5. ročníku. - Člověk a příroda
Vyučováno v předmětech fyzika, přírodopis, zeměpis v 6. - 9. ročníku a v předmětu chemie v 8. a 9. ročníku. - Člověk a společnost
Vyučováno v předmětech dějepis a výchova k občanství v 6. - 9. ročníku. - Umění a kultura
Na 1. a 2. stupni vyučováno v předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. - Člověk a zdraví
Vyučováno v předmětu tělesná výchova v 1. - 9. ročníku, výchova ke zdraví je integrována s předmětem přírodopis v 6. – 8. ročníku.
Volitelné předměty:
- Další cizí jazyk
Volba německého, nebo francouzského jazyka od 6. ročníku v návaznosti na další cizí jazyk v 5. ročníku, využity 3 disponibilní hodiny v každém ročníku v 6. - 9. ročníku.
Průřezová témata jsou začleněna do jednotlivých předmětů na 1. a na 2. stupni.
