Týdenní plán 9. - 13. 5. 2016
| Den | Akce | Místo konání | Zúčastnění | Ped. dohled | Předp. čas |
| Pondělí | Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | |
| Úterý | Dopravní hřiště | Muzeum Policie ČR | 3. A | J. Sýkorová | |
| Exkurze | Věznice Všehrdy | 9. B | D. Špinková | ||
| První návštěva knihovny a seznámení s provozem |
Městská knihovna | 1. A | V. Doležálková | ||
| Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | ||
| Středa | Dopravní hřiště | Muzeum Policie ČR | 2. A, 2. B | L. Anzari D. Němečková |
|
| Liga školních kroužků ragby | RC Smíchov | výběr žáků | V. Kálalová | ||
| McDonald′s Cup - krajské finále | výběr žáků ze 3. tříd | A. Kubcová | |||
| Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | ||
| Čtvrtek | Exkurze | MŠ Čimice | 9. B | D. Špinková | |
| Vlastivědná vycházka | Loreta | 5. B | I. Martišková | ||
| Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | ||
| Škola v přírodě | Český ráj | 8. C | M. Jandusová | ||
| Informativní schůzka k odjezdu do Anglie pro rodiče žáků 5. tříd |
učebna 5. A, 1. patro |
J. Merhulíková |
|||
| Pátek | Výlet | Kutná Hora | 4. B, 4. C | M. Houdková M. Buňátová |
|
| Dopravní hřiště a prohlídka muzea | Muzeum Policie ČR | 1. A, 1. B | V. Doležálková H. Ondrušová |
||
| Exkurze | PN Bohnice | 9. A | D. Špinková | ||
| Plavecko-běžecký závod | Výstaviště Holešovice | výběr žáků | V. Kálalová | ||
| Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | ||
| Škola v přírodě | Český ráj | 8. C | M. Jandusová | ||
| Sobota | Škola v přírodě | Vysočina | 4. A | H. Beranová | |
| Škola v přírodě | Český ráj | 8. C | M. Jandusová | ||
| Neděle | Škola v přírodě | Český ráj | 8. C | M. Jandusová |
Kroužky
| Den | Kroužky | Učebna | Poznámky | Den | Kroužky | Učebna | Poznámky | |
| Pondělí | Keramika | 202 | Středa | Keramika | 202 | |||
| První pomoc | 205 | Angličtina „plus” 3. ročník | 109 | |||||
| Angličtina „plus” 4. - 5. ročník | 211 | Flétnička | 003 | |||||
| Kytara | 004 | Počítače | 204 | |||||
| Sportovní hry | tělocvična | Školní klub | 108 | |||||
| Deskové hry | 204 | Čtvrtek | Angličtina „plus” 4. ročník | 109 | ||||
| Internetový klub | 214 | Kytara | 004 | |||||
| Úterý | Keramika | 202 | Kreativní dílna | 203 | ||||
| Angličtina „plus” 3. ročník | 109 | Poznej Prahu | ||||||
| Sborový zpěv | 309 | Sportovní hry | tělocvična | |||||
| Přípravka M | 109 | Školní klub | 108 | |||||
| Přípravka ČJ | 306 | Pátek | Sportovní hry | tělocvična | ||||
| Školní klub | 108 | „Barbie” aerobic | tělocvična |