Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Přijatí žáci pro školní rok 2018/2019 podle čísel jednacích - konečný stav k 10. 4. 2018. 

001 002 006 008 009 011 014 016
017 021 022 023 024 026 027 029
030 034 036 037 039 044 047 049
050 051 053 054 055 056 059 063
064 066 067 068 070 073 074 075
078 081 082 085 089 091 094 098
099 109 110 111 114 116 118 122
123 124 125 129 134 138 146 148
149 156 160 172 175 177 182 184

Celkem otevřeme od 1. 9. 2018 tři třídy 1. ročníku.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedávejte ve škole od 16. 4. do 27. 4. 2018 denně od 7.30 do 14 hodin. Převzetím rozhodnutí o přijetí je proces zápisu ukončen a potvrzen nástup do 1. ročníku k 1. 9. 2018.